−23%↓ цена снижена 2 дн. назадПросторные семейные апартаменты 114 м² с видом на море и горы у пляжа Карон
= 39 000 ฿
Главная · Индекс цен
Цифры считаются по нашему каталогу — это реальные цены, по которым сейчас сдают жильё, а не оценки. Обновляются автоматически вместе с каталогом.
Медиана — «типичная» цена: половина объектов дешевле, половина дороже. Ориентируйтесь на неё, а не на минимум.
| Район | Объектов | Минимум | Медиана | Максимум | Скидка к рынку |
|---|---|---|---|---|---|
| Вичит | 3 | 28 900 ₽ | 31 300 ₽ | 33 700 ₽ | −20% |
| Най Тон | 2 | 26 500 ₽ | 37 400 ₽ | 48 200 ₽ | −20% |
| Пхукет-таун | 2 | 31 300 ₽ | 45 800 ₽ | 60 300 ₽ | −22% |
| Най Янг | 6 | 26 500 ₽ | 50 600 ₽ | 85 600 ₽ | −20% |
| Ратсада | 1 | 56 600 ₽ | 56 600 ₽ | 56 600 ₽ | −22% |
| Чалонг | 6 | 28 900 ₽ | 65 100 ₽ | 119 300 ₽ | −20% |
| Патонг | 19 | 28 900 ₽ | 66 300 ₽ | 169 900 ₽ | −20% |
| Найхарн | 10 | 37 400 ₽ | 68 100 ₽ | 613 300 ₽ | −21% |
| Сурин | 6 | 44 600 ₽ | 72 300 ₽ | 563 900 ₽ | −21% |
| Карон | 18 | 42 200 ₽ | 80 100 ₽ | 269 900 ₽ | −20% |
| Раваи | 15 | 48 200 ₽ | 85 600 ₽ | 294 000 ₽ | −20% |
| Ката | 24 | 42 200 ₽ | 94 000 ₽ | 2 588 300 ₽ | −20% |
| Банг Тао | 26 | 33 700 ₽ | 96 400 ₽ | 518 200 ₽ | −19% |
| Камала | 15 | 31 300 ₽ | 100 000 ₽ | 876 000 ₽ | −20% |
| Кату | 2 | 54 200 ₽ | 115 100 ₽ | 175 900 ₽ | −21% |
| Май Кхао | 3 | 31 300 ₽ | 132 600 ₽ | 149 400 ₽ | −21% |
| Тип | Объектов | Минимум | Медиана | Максимум | Скидка к рынку |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты | 111 | 26 500 ₽ | 65 100 ₽ | 363 900 ₽ | −20% |
| Вилла | 47 | 59 000 ₽ | 133 800 ₽ | 2 588 300 ₽ | −20% |
| Спальни | Объектов | Минимум | Медиана | Максимум | Скидка к рынку |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 спальня | 64 | 26 500 ₽ | 48 200 ₽ | 96 400 ₽ | −20% |
| 2 спальни | 61 | 54 200 ₽ | 91 600 ₽ | 363 900 ₽ | −20% |
| 3 спальни и больше | 33 | 74 700 ₽ | 237 400 ₽ | 2 588 300 ₽ | −20% |
| Район | Объектов | Минимум | Медиана | Максимум | Скидка к рынку |
|---|---|---|---|---|---|
| Вичит | 3 | 3 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 900 ₽ | −20% |
| Най Тон | 2 | 3 000 ₽ | 4 300 ₽ | 5 700 ₽ | −21% |
| Пхукет-таун | 2 | 3 600 ₽ | 5 200 ₽ | 6 900 ₽ | −21% |
| Най Янг | 6 | 2 400 ₽ | 6 000 ₽ | 9 300 ₽ | −20% |
| Ратсада | 1 | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ | 6 400 ₽ | −20% |
| Чалонг | 6 | 3 700 ₽ | 7 600 ₽ | 14 600 ₽ | −20% |
| Патонг | 19 | 3 700 ₽ | 8 000 ₽ | 19 500 ₽ | −21% |
| Найхарн | 10 | 4 200 ₽ | 8 100 ₽ | 77 000 ₽ | −21% |
| Сурин | 6 | 5 200 ₽ | 8 400 ₽ | 65 400 ₽ | −21% |
| Карон | 18 | 5 200 ₽ | 9 800 ₽ | 30 800 ₽ | −20% |
| Раваи | 15 | 5 700 ₽ | 10 000 ₽ | 36 000 ₽ | −20% |
| Банг Тао | 26 | 3 900 ₽ | 11 500 ₽ | 62 900 ₽ | −19% |
| Ката | 24 | 4 700 ₽ | 11 600 ₽ | 303 900 ₽ | −20% |
| Камала | 15 | 3 500 ₽ | 11 700 ₽ | 96 300 ₽ | −20% |
| Кату | 2 | 6 600 ₽ | 14 200 ₽ | 21 700 ₽ | −21% |
| Май Кхао | 3 | 3 700 ₽ | 15 300 ₽ | 15 900 ₽ | −21% |
Одно и то же жильё в высокий сезон стоит дороже — это норма рынка, а не наценка сервиса.
| Сезон | Период | Надбавка к базовой цене |
|---|---|---|
| Высокий сезон | 1 ноября — 30 апреля | +30% |
| Низкий сезон | 1 мая — 31 октября | базовая |
Подробнее о том, как формируется цена — «Как мы считаем цены».
Смотрите на медиану по нужному району и типу жилья — это ваш ориентир при торге. Если предложение сильно ниже медианы, у него обычно есть причина: дальше от моря, старый ремонт, шумная дорога. Если сильно выше — либо новый комплекс, либо вид, либо цена «для туриста».
Разброс между районами на Пхукете достигает трёх раз: Пхукет-таун и Чалонг дешевле всего, Банг Тао и Сурин — дороже всего. При этом дорога с юга на запад занимает 20–30 минут, так что экономия на районе часто разумнее экономии на качестве жилья.
Сейчас в каталоге 158 объектов. Полный список с фильтрами — в каталоге, цены по районам на карте — на главной.
Напишите параметры — пришлём реальные варианты с ценами ниже этих медиан.
Те же объекты, что на площадках, но дешевле: договор напрямую с владельцем, комиссии агента нет. Сейчас в каталоге 158 объектов.
−23%↓ цена снижена 2 дн. назад= 39 000 ฿
−22%↓ цена снижена 13 дн. назад= 18 000 ฿
−22%↓ цена снижена 13 дн. назад= 18 000 ฿